Mô tả
Xy lanh khí nén SC Series, Airtac
SC , SCD , SCJ Series
Nhiệt độ chịu được : – 50 ~ 700 C
Áp suất chịu được : 1 ~ 9 Bar ( kg/cm2)
Pittong Ø : 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 .
Hành trình : từ 25 mm —> 2000 mm
Loại xi lanh đế vuông SC phi 32 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 40 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 50 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 63 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 100 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 125 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 160 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 200 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 250 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Áp suất hoạt động: 0.1 đến 1 (Mpa)
Áp suất phá hủy: 1.5 (Mpa)
Hành trình: 25 đến 1800 (mm)
Đường kính nòng: 32/40/50/63/80/100
Xuất xứ: Airtac
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.