Mô tả
| Chất lỏng áp dụng | (Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn |
| Hướng lắp đặt cổng áp suất | Lắp mặt sau |
| Cổng áp suất | R1/8 |
| Loại kết nối | Loại giắc cắm(Loại giắc cắm cáp: 2m) |
| Loại áp suất | Áp suất nén |
| Dải áp suất định mức | -100 đến 1,000kPa |
| Đơn vị áp suất hiển thị | MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH₂O |
| Ngõ ra điều khiển | Chọn theo thông số cài đặt Ngõ ra NPN mạch thu hở Ngõ ra PNP mạch thu hở |
| Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn | Chọn theo thông số cài đặt Ngõ ra điện áp (1-5VDC) Ngõ ra dòng (DC4-20mA) Ngõ vào AUTO SHIFT, REMOTE ZERO, HOLD |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
| Dòng tiêu thụ | Max. 50mA(Ngõ ra dòng: Max. 70mA) |
| Cấu trúc bảo vệ | IP40 |
| Tiêu chuẩn | @(CE) @(CULUS) |
| Ngõ ra điều khiển_Độ trễ | Min. hiển thị interval |
| Ngõ ra điều khiển_Lỗi lặp lại | ± 0.2% F.S. ± khoảng hiển thị tối thiểu |
| Ngõ ra điều khiển_Thời gian đáp ứng | Chọn một trong các giá trị: 2.5ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm xung quanh | 30 đến 80% RH, bảo quản: 30 đến 80% RH |
| Chất liệu | Vỏ trước: polycarbonate, Vỏ sau: Polybutylene terephthalate + thủy tinh 15%, cổng áp suất: thép không gỉ 303 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 165g(Xấp xỉ 80g) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.